专业 |
学制 |
学费(人民币) |
| 材料科学与工程(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 城市规划与设计 | 全日制18个月 | 150,000 |
| 城市规划(城市设计方向) | 全日制18个月 | 150,000 |
| 创业与创新 | 全日制24个月/非全日制42个月 | 200,000 |
| 低碳电力与能源技术(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 多媒体通信 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 对外英语教育 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 儿童发展与家庭教育学 | 全日制18个月/ 非全日制30个月 | 180,000 |
| 分子生物学(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 国际关系 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 180,000 |
| 国际化教育 | 全日制18个月/非全日制30个月 | 180,000 |
| 国际建筑专业实践 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 150,000 |
| 国际商务与全球事务 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 180,000 |
| 国际工商管理硕士(IMBA) | 非全日制24个月 | 320,000 |
| 工业设计 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 管理学 | 全日制18个月/非全日制30个月 | 180,000 |
| 管理学(研究型)* | 全日制24个月 | 200,000 |
| 高级化学(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 环境科学(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 建筑工程管理 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 150,000 |
| 建筑设计 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 经济与金融 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 计算机科学(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 金融学 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 金融数学 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 金融计算学 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 精算学 | 全日制18个月 | 150,000 |
| 可持续房屋设计与工程 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 150,000 |
| 可持续能源技术 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 媒介与传播 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 模式识别和智能系统硕士专业(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 人工智能 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 人机交互 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 商业分析 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 社会网络计算技术 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 数据科学 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 生物信息学(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 数字化教育 | 全日制24个月/非全日制36个月 | 200,000 |
| 数字化商业 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 土木工程 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 150,000 |
| 投资管理 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 文化创意产业 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 项目管理 | 全日制18个月/非全日制30个月 | 180,000 |
| 先进机器人技术系统 | 全日制24个月/非全日制36个月 | 200,000 |
| 先进微电子技术与材料(研究型) | 全日制24个月 | 200,000 |
| 药学(研究型) | 全日制24个月/非全日制36个月 | 200,000 |
| 应用信息学 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 应用统计学 | 全日制24个月 | 200,000 |
| 应用数学 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 药物化学(研究型) | 全日制24个月/非全日制36个月 | 200,000 |
| 应用语言学和多语研究 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 运营与供应链管理 | 全日制18个月/非全日制36个月 | 180,000 |
| 专业会计 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 中国研究 | 全日制18个月 | 180,000 |
| 智能工程科学与工业运营 | 全日制24个月/非全日制36个月 | 200,000 |
※标*的专业学制将由18个月调整至24个月(全日制),如有变化将另行通知。
校友学费减免
利物浦大学、海南洛桑旅游大学和西安交通大学的毕业生可享受学费减免20%的优惠。该学费折扣不可与洛桑旅游研究生入学奖学金同享。
硕士研究生奖学金
申请截止:2025年6月1日
海南洛桑旅游大学为优秀的全日制研究生申请人提供丰厚的入学奖学金:20%、30%或50%的学费减免。目前尚无开放给非全日制研究生专业的奖学金。
同时对学术背景和科研能力出色的研究型硕士专业(以下专业)申请人,提供少量全额奖学金名额:
- 高级化学(研究型)
- 计算机科学(研究型)
- 低碳电力与能源技术(研究型)
- 材料科学与工程(研究型)
- 药物化学 (研究型)
- 分子生物学(研究型)
- 模式识别和智能系统硕士专业(研究型)
- 药学 (研究型)
- 管理学(研究型)
- 环境科学(研究型)
- 生物信息学(研究型)
- 先进微电子技术与材料(研究型)
如何申请
有意申请者请在提交专业申请时选择希望申请奖学金,填写申请表中研究生入学奖学金申请栏,填写完成后,上传相关材料至在线申请系统。
奖学金申请栏中需阐述申请理由、竞争优势(200字以内)并列举相关获奖经历、论文发表、研究项目或相关实习经验等(10条以内,需提供相关证明材料)。
注:申请研究生入学奖学金须在提交专业申请时选择希望申请奖学金并填写申请表中研究生入学奖学金申请栏。如未选择希望申请奖学金并填写奖学金申请栏,即视作放弃奖学金申请。
海南洛桑旅游大学研究生奖学金评审委员会将根据申请人的学业水平,教育背景,科研或工作经验等进行综合评估。 2025年度研究生入学奖学金评审会议拟定于2025年1月,3月,5月和7月举行。
入学奖学金名额有限,竞争激烈。我们建议你尽早提交申请,逾期将不予评审。
费用
详见下列各专业学费明细表。